Schnellschachturnier 2010
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Jagotka, Martin | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
2 | Preiß, Gerhard | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
3 | Emmerling, Karoly | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 |
4 | Bradtke, Günther | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 16 | 5 | |
5 | Preiß, Lore | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 5 | |
6 | Heidrich, Bernd | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 26 | 5 | |
7 | Jaekel, Christian | 9 | 7 | 10 | 5 | 31 | 4 | ||
8 | Tonn, Bruno | 6 | 5 | 8 | 19 | 3 | |||
9 | Schürmann, Bernd | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
10 | Farel, Edgard | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
11 | Röver, Ludwig | 3 | 3 | 1 | |||||
12 | Saltenbrock, Theodor | 7 | 7 | 1 | |||||
13-14 | Femmer, Julian | 8 | 8 | 1 | |||||
13-14 | Breipohl, Ernst-August | 8 | 8 | 1 | |||||
15 | Hahn, Silas | 9 | 9 | 1 | |||||
16 | Mierau, Yannick | 10 | 10 | 1 | |||||
17 | |||||||||
18 |
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | 2. Wert. | Platz | Name | Punkte | 2. Wert. | Platz | Name | Punkte | 2. Wert. | ||
1 | Jagotka, Martin | 4,0 | 15,0 | 1 | Jagotka, Martin | 5,0 | 12,0 | 1 | Schürmann, Bernd | 4,5 | 15 | ||
2 | Preiß, Gerhard | 3,5 | 14,5 | 2 | Preiß, Gerhard | 3,5 | 12,5 | 2 | Jagotka, Martin | 4,0 | 14,5 | ||
3 | Schürmann, Bernd | 3,5 | 13,5 | 3 | Bradtke, Günther | 3,0 | 12,5 | 3 | Farel, Edgard | 3,0 | 14,5 | ||
4 | Preiß, Lore | 3,0 | 14,5 | 4 | Preiß, Lore | 3,0 | 11,5 | 4 | Preiß, Gerhard | 3,0 | 10 | ||
5 | Emmerling, Karoly | 3,0 | 14,0 | 5 | Tonn, Bruno | 3,0 | 10,5 | 5 | Emmerling, Karoly | 2,5 | 17 | ||
6 | Tonn, Bruno | 3,0 | 9,0 | 6 | Emmerling, Karoly | 2,5 | 14,5 | 6 | Preiß, Lore | 2,5 | 12 | ||
7 | Heidrich, Bernd | 2,0 | 15,5 | 7 | Jaekel, Christian | 2,0 | 13,5 | 7 | Heidrich, Bernd | 2,5 | 10 | ||
8 | Breipohl, Ernst-August | 2,0 | 12,5 | 8 | Femmer, Julian | 2,0 | 8,5 | 8 | Tonn, Bruno | 2,0 | 10,5 | ||
9 | Jaekel, Christian | 2,0 | 11,0 | 9 | Heidrich, Bernd | 1,0 | 11,5 | 9 | Hahn, Silas | 1,0 | 10,5 | ||
10 | Mierau, Yannick | 2,0 | 10,0 | 10 | Jaekel, Christian | 0 | 11 | ||||||
11 | Bradtke, Günther | 2,0 | 9,5 | ||||||||||
12 |
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | 2. Wert. | Platz | Name | Punkte | 2. Wert. | Platz | Name | Punkte | 2. Wert. | ||
1 | Emmerling, Karoly | 4 | 1 | Emmerling, Karoly | 3,5 | 1 | Preiß, Gerhard | 3,5 | |||||
2 | Bradtke, Günther | 2 | 2 | Preiß, Gerhard | 3,0 | 2 | Jagotka, Martin | 3,0 | |||||
3 | Farel, Edgard | 1,5 | 3 | Jagotka, Martin | 2,5 | 3 | Röver, Ludwig | 2,5 | |||||
4 | Heidrich, Bernd | 1,5 | 4 | Preiß, Lore | 1,0 | 4 | Emmerling, Karoly | 2,5 | |||||
5 | Jaekel, Christian | 1 | 5 | Bradtke, Günther | 0,0 | 5 | Preiß, Lore | 2,0 | |||||
6 | Bradtke, Günther | 1,0 | |||||||||||
7 | Saltenbrock, Theodor | 1,5 | |||||||||||
8 | Heidrich, Bernd | 0,0 |