Offene Meisterschaft 2019
Teilnehmerliste:
Teilnehmer NWZ Verein geb.
Farel , Edgar 1513 SG Enger - Spenge 1937
Schmidt , Johann 1506 SK Steinhagen 1949
Heidrich , Bernd 1373 SK Steinhagen 1964
Saltenbrock , Theodor 1279 SF Teltge 1945
Jaekel , Christian 1265 SK Steinhagen 1986
Sandmann , Udo 1098 SK Steinhagen 1939
Romakhin , Georg 926 Sk Steinhagen 2007
Danho , Bejamin 749 SK Steinhagen 2006
Belka , Peter SK Steinhagen 1969
Savin , Dimitri SK Steinhagen 1984
Maschek , Stefan
Trebing , Bjarne SK Steinhagen 2007
Abschluss - Rangliste | ||||||||||||
1.Stefan Maschek | 7 1/2 Pkt. nach Buchholz 44 1/2 | |||||||||||
2.Hansi Schmidt | 7 Pkt. nach Buchholz 43 | |||||||||||
3.Bernd Heidrich | 6 1/2 Pkt. nach Buchholz 39 1/2 | |||||||||||
4.Dimitri Savin | 6 1/2 Pkt. nach Buchholz 38 1/2 | |||||||||||
5.Edgar Farel | 5 1/2 Pkt. nach Buchholz 45 | |||||||||||
6.Peter Belka | 4 1/2 Pkt. nach Buchholz 43 | |||||||||||
7.Christian Jaekel | 4 1/2 Pkt. nach Buchholz 38 1/2 | |||||||||||
8.Benny Danho | 4 1/2 Pkt. nach Buchholz 36 1/2 | |||||||||||
9.Theodor Saltenbrock | 3 1/2 Pkt. nach Buchholz 38 1/2 | |||||||||||
10.Udo Sandmann | 2 Pkt. nach Buchholz 40 1/2 | |||||||||||
11.Bjarne Trebing | 2 Pkt. nach Buchholz 37 1/2 | |||||||||||
12.Georg Romakhin | 0 Pkt. nach Buchholz 41 |
1. Runde | |||||||||||
1 | 1. | Farel,Edgard | () | - | 6. | Sandmann,Udo | () | ½ - ½ | |||
2 | 7. | Romakhin,Georg | () | - | 2. | Schmidt,Johann | () | 0 - 1 | |||
3 | 10. | Savin,Dimitri | () | - | 9. | Belka,Peter | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Saltenbrock,Theo | () | - | 12. | Trebing,Bjarne | () | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Danho,Benjamin | () | - | 5. | Jaekel,Christian | () | ½ - ½ | |||
6 | 3. | Heidrich,Bernd | () | - | 11. | Maschek,Stefan | () | 0 - 1 | |||
2. Runde | |||||||||||
1 | 2. | Schmidt,Johann | (1) | - | 10. | Savin,Dimitri | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Maschek,Stefan | (1) | - | 4. | Saltenbrock,Theo | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Jaekel,Christian | (½) | - | 1. | Farel,Edgard | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Sandmann,Udo | (½) | - | 8. | Danho,Benjamin | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 9. | Belka,Peter | (0) | - | 3. | Heidrich,Bernd | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 12. | Trebing,Bjarne | (0) | - | 7. | Romakhin,Georg | (0) | 1 - 0 | |||
3. Runde | |||||||||||
1 | 11. | Maschek,Stefan | (2) | - | 2. | Schmidt,Johann | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Farel,Edgard | (1½) | - | 8. | Danho,Benjamin | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Heidrich,Bernd | (1) | - | 12. | Trebing,Bjarne | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Saltenbrock,Theo | (1) | - | 10. | Savin,Dimitri | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 6. | Sandmann,Udo | (½) | - | 5. | Jaekel,Christian | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 7. | Romakhin,Georg | (0) | - | 9. | Belka,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
4. Runde | |||||||||||
1 | 1. | Farel,Edgard | (2½) | - | 11. | Maschek,Stefan | (3) | 1/2 - 1/2 | |||
2 | 2. | Schmidt,Johann | (2) | - | 3. | Heidrich,Bernd | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Jaekel,Christian | (1½) | - | 4. | Saltenbrock,Theo | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Danho,Benjamin | (1½) | - | 9. | Belka,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 10. | Savin,Dimitri | (1) | - | 12. | Trebing,Bjarne | (1) | 1- 0 | |||
6 | 7. | Romakhin,Georg | (0) | - | 6. | Sandmann,Udo | (½) | 0 - 1 |
1.) H.Schmidt - E.Farel 1/2 - 1/2 1.) P. Belka - E.Farel 0 - 1
2.) St.Maschek - Chr.Jaekel 1 - 0 2.) D.Savin - St.Maschek 1 - 0
3.) P.Belka - Th. Saltenbrock 1 - 0 3.) Ch.Jaekel - Jo.Schmidt 0 - 1
4.) Bj. Trebing - U. Sandmann 1/2 - 1/2 4.) Bj.Trebing - B. Danho 0 - 1
5.) B. Danho - G. Romankhin 1 - 0 5.) U.Sandmann - B.Heidrich 0 - 1
6.) B.Heidrich - D.Sarin 1/2 - 1/2 6.) Th.Saltenbrock - G.Romakin 1 - 0
7.Runde 8.Runde
1.) E.Farel - D.Savin 0 - 1 1.) H.Schmidt - Th.Saltenbrock 1 - 0
2.) B.Danho - H.Schmidt 0 - 1 2.) B.Heidrich - E.Farel 1 - 0
3.) St.Maschek - P. Belka 1 - 0 3.) St.Maschek - B.Danho 1 - 0
4.) G.Romahkin - B.Heidrich 0 - 1 4.) U.Sandmann - D.Savin 0 - 1
5.) Th. Saltenbrock - U.Sandmann 1/2 - 1/2 5.) G.Romakhin - Ch.Jaekel 0 - 1
6.) Ch. Jaekel - Bj. Trebing 1 - 0 6.) P.Belka - Bj.Trebing 1 - 0
9. Runde
1.) J.Schmidt - P.Belka 1/2 - 1/2
2.) U.Sandmann - St.Maschek 0 -- 1
3.) Ch.Jaekel - B. Heidrich 0 - 1
4.) D.Sarin - G. Romakhin 1 - 0
5.) Bj.Trebing - E. Farel 0 - 1
6.) B.Danho - Th.Saltenbrock 1 - 0