Vereinsmeisterschaft 2002
Platz | Name | Punkte | Buchholz | 2.Buchh. |
1. | Emmerling | 6 | 27 | |
2. | Hamnawa | 5,5 | 28,5 | |
3. | Preiß, G. | 5,5 | 26 | |
4. | Schürmann | 4,5 | 29,5 | |
5. | Preiß, Lore | 4,5 | 27,5 | |
6. | Preiß, Lothar | 4,5 | 25 | |
7. | Schley | 4 | 26 | 147,5 |
8. | Mascheck | 4 | 26 | 145,5 |
9. | Beckmann | 4 | 25,5 | |
10. | Bradtke | 4 | 24 | |
11. | Pscolla | 4 | 20 | |
12. | Heidrich | 3,5 | 22,5 | |
13. | Tonn | 3 | 22,5 | 145,5 |
14. | Schröder | 3 | 22,5 | 139 |
15. | Slodowski | 3 | 21 | |
16. | Breipohl | 3 | 20 | |
17. | Schlüter | 3 | 17 | |
18. | Femmer | 2 | 18,5 | |
19. | Zimmermann | 1 | 19 | |
20. | Kress | 1 | 17,5 |
1. Runde | Erg. | 2. Runde | Erg. | 3. Runde | Erg. | ||||||||
Schürmann | - | Schröder | 1-0 | Preiß, Lore | - | Schürmann | 0-1 | Schürmann | - | Beckmann | 1-0 | ||
Tonn | - | Hamnawa | 0-1 | Hamnawa | - | Preiß, G. | 1-0 | Mascheck | - | Hamnawa | - + | ||
Emmerling | - | Heidrich | 1-0 | Preiß, Lothar | - | Emmerling | 0-1 | Emmerling | - | Schley | 1-0 | ||
Breipohl | - | Beckmann | 0-1 | Beckmann | - | Bradtke | 1-0 | Schröder | - | Preiß, Lore | 0-1 | ||
Mascheck | - | Slodowski | 1-0 | Pscolla | - | Mascheck | 0-1 | Preiß, G. | - | Heidrich | 1-0 | ||
Schlüter | - | Preiß, Lore | 0-1 | Schley | - | Tonn | 1-0 | Breipohl | - | Preiß, Lothar | - + | ||
Preiß, G. | - | Femmer | 1-0 | Schröder | - | Schlüter | 1-0 | Bradtke | - | Slodowski | 1-0 | ||
Zimmermann | - | Preiß, Lothar | 0-1 | Heidrich | - | Zimmermann | 1-0 | Mustafic | - | Pscolla | - -+ | ||
Bradtke | - | Mustafic | 1-0 | Femmer | - | Breipohl | 0-1 | Tonn | - | Femmer | 1-0 | ||
Kress | - | Pscolla | 0-1 | Slodowski | - | Kress | 1-0 | Schlüter | - | Zimmermann | + - | ||
spielfrei | - | Schley | - + | Mustafic | - | spielfrei | + - | Kress | - | spielfrei | + - |
4. Runde |
| 5. Runde |
| 6. Runde | |||||||||
Hamnawa | - | Schürmann | + - | Hamnawa | - | Emmerling | 1/2 |
| Emmerling | - | Schürmann | 1/2 | |
Beckmann | - | Emmerling | - + | Preiß, G. | - | Preiß, Lore | 1/2 |
| Preiß, Lore | - | Hamnawa | + - | |
Mascheck | - | Bradtke | 1/2 | Pscolla | - | Schürmann | 0-1 | Mascheck | - | Preiß, G. | - + | ||
Schley | - | Preiß, G. | 0-1 | Bradtke | - | Preiß, Lothar | 1/2 |
| Slodowski | - | Beckmann | 0-1 | |
Preiß, Lothar | - | Pscolla | 1/2 | Schley | - | Mascheck | 1/2 |
| Tonn | - | Bradtke | 0-1 | |
Preiß, Lore | - | Breipohl | 1-0 | Beckmann | - | Heidrich | 1-0 |
| Preiß, Lothar | - | Schley | 1/2 | |
Mustafic | - | Schröder | - + | Tonn | - | Schröder | + - |
| Pscolla | - | Schröder | 1/2 | |
Heidrich | - | Kress | 1-0 | Femmer | - | Slodowski | 0-1 |
| Heidrich | - | Schlüter | 1-0 | |
Slodowski | - | Schlüter | 1-0 | Breipohl | - | Zimmermann | 1-0 |
| Kress | - | Breipohl | 0-1 | |
Zimmermann | - | Tonn | 0-1 | Schlüter | - | Kress | 1-0 |
| Zimmermann | - | Femmer | - + | |
Femmer | - | spielfrei | + - |
|
|
7. Runde | |||
Preiß, Lore | - | Emmerling | 0-1 |
Schürmann | - | Preiß, G. | - + |
Bradtke | - | Hamnawa | 0-1 |
Beckmann | - | Preiß, Lothar | - + |
Mascheck | - | Tonn | 1-0 |
Breipohl | - | Pscolla | 0-1 |
Slodowski | - | Schley | 0-1 |
Schröder | - | Heidrich | 1/2 |
Schlüter | - | Femmer | 1-0 |
Kress | - | Zimmermann | 0-1 |