Blitzturnier 2005
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Schürmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 4 | |||
2 | Emmerling | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6,0 | 7 |
3 | Schley | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10,0 | 6 | |
4 | Preiß, G. | 5 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 3 | 13,0 | 6 | |
5 | Preiß, Lore | 7 | 6 | 4 | 8 | 5,5 | 4 | 19,5 | 6 | |
6 | Bradtke | 8,5 | 7 | 5,5 | 9,5 | 7 | 5,5 | 3 | 21,0 | 7 |
7 | Heidrich | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 26,0 | 5 | ||
8 | Breipohl | 10,5 | 9 | 5,5 | 9,5 | 9 | 7 | 5 | 26,5 | 7 |
9 | Beckmann | 8,5 | 3 | 3 | 14,5 | 3 | ||||
10 | Mascheck | 5 | 5 | 10,0 | 2 | |||||
11 | Femmer | 8 | 5,5 | 13,5 | 2 | |||||
12-13 | Tütermann | 3 | 3,0 | 1 | ||||||
12-13 | Jagotka | 3 | 3,0 | 1 | ||||||
14 | Hamnawa | 5 | 5,0 | 1 | ||||||
15 | Schubert | 8 | 8,0 | 1 | ||||||
16 | Kause | 9 | 9,0 | 1 | ||||||
17 | Sandmann | 10 | 10,0 | 1 | ||||||
18 | Slodowski | 10,5 | 10,5 | 1 | ||||||
19 | Jaekel | 12 | 12,0 | 1 | ||||||
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Schürmann | 9,5 | 1,5-0,5 | 1 | Schürmann | 7,5 | 1,5-0,5 | 1 | Preiß, G. | 6,5 | |||
2 | Emmerling | 9,5 | 0,5-1,5 | 2 | Emmerling | 7,5 | 0,5-1,5 | 2 | Emmerling | 5,5 | 2-1 | ||
3 | Schley | 7,0 | 3 | Jagotka | 7,0 | 3 | Beckmann | 5,5 | 1-2 | ||||
4-6 | Preiß, G. | 6,5 | 4 | Schley | 6,5 | 4 | Preiß, Lore | 4,0 | |||||
4-6 | Mascheck | 6,5 | 5 | Preiß, G. | 6,0 | 5-6 | Bradtke | 2,0 | |||||
4-6 | Hamnawa | 6,5 | 6 | Preiß, Lore | 4,5 | 5-6 | Breipohl | 2,0 | |||||
7 | Preiß, Lore | 5,5 | 7 | Bradtke | 3,0 | 7 | Heidrich | 1,5 | |||||
8-9 | Beckmann | 5,0 | 8 | Schubert | 2,0 | 8 | Femmer | 1,0 | |||||
8-9 | Bradtke | 5,0 | 9 | Breipohl | 1,0 | ||||||||
10-11 | Breipohl | 2,0 | 10 | Sandmann | 0,0 | ||||||||
10-11 | Slodowski | 2,0 | |||||||||||
12 | Jaekel | 1,0 |
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Schürmann | 9,0 | 1 | Emmerling | 6,5 | 1,5-0,5 | 1 | Schley | 7,0 | ||||
2 | Emmerling | 6,0 | 2,0 | 2 | Schürmann | 6,5 | 0,5-1,5 | 2 | Emmerling | 6,0 | |||
3 | Beckmann | 6,0 | 1,0 | 3 | Tütermann | 5,5 | 3 | Preiß, G. | 5,5 | ||||
4 | Preiß, G. | 6,0 | 0,0 | 4 | Schley | 4,5 | 4 | Preiß, Lore | 4,5 | ||||
5 | Mascheck | 5,5 | 5-6 | Preiß, G. | 4 | 5-6 | Femmer | 4,0 | |||||
6 | Schley | 4,5 | 5-6 | Preiß, Lore | 4 | 5-6 | Bradtke | 4,0 | |||||
7 | Heidrich | 3,0 | 7 | Bradtke | 3 | 7 | Breipohl | 3,0 | |||||
8 | Preiß, Lore | 2,0 | 8 | Heidrich | 1,5 | 8 | Heidrich | 2,0 | |||||
9-10 | Breipohl | 1,5 | 9 | Breipohl | 0,5 | 9 | Kause | 0,0 | |||||
9-10 | Bradtke | 1,5 |
7. Runde | |||
Platz | Name | Punkte | Stichk. |
1 | Emmerling | 6 | 2-0 |
2 | Schley | 6 | 0-2 |
3 | Bradtke | 4 | |
4 | Heidrich | 2,5 | |
5 | Breipohl | 1,5 |