Blitz-Vereinsmeisterschaft 2019
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | Ranglt. | Punkte | ||
2/23/2019 | 3/23/2019 | 5/11/2019 | 6/8/2019 | 07.09.19 | 12.10.19 | gesamt | |||
1 | Cl.Gottstein | 6 Pkt. | 8 Pkt. | 8 Pkt. | xxx | 7 Pkt. | xxx | 1 | 29 |
2 | B.Heidrich | 2 Pkt. | 4 Pkt. | xxx | xxx | 3 1/2 Pkt. | 5 1/2 | 2 | 15 |
3 | U.Sandmann | 0 Pkt. | 1 Pkt. | xxx | 0 Pkt. | 2 Pkt. | 2 Pkt. | 6 | 5 |
4 | E.Farel | 4 Pkt. | 6 Pkt. | 3 Pkt. | xxx | xxx | xxx | 4 | 13 |
5 | D. Savin | xxx | 1 Pkt. | 1 Pkt. | 4 Pkt. | 3 Pkt. | 3 1/2 Pkt. | 5 | 12 1/2 |
6 | G.Bradtke | xxx | xxx | xxx | 1 Pkt. | xxx | xxx | 10 | 1 |
7 | ST.Maschek | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 Pkt. | 10 Pkt. | 3 | 14 |
8 | B.Danho | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 1/2 Pkt. | xxx | 9 | 1 1/2 |
9 | P.Belka | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 1/2 Pkt. | xxx | 8 | 2 1/2 |
10 | L.Preiss | xxx | xxx | xxx | xxx | 4 1/2 Pkt. | xx | 7 | 4 1/2 |
12. H. Schmidt xxxx xxx xxx xxx xxx 4 1/2 7 4 1/2
1.) Sieger: Claudius Gottstein 2.) Bernd Heidrich 3.) Stefan Maschek