Blitzturnier 2011
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Emmerling | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | Preiß, G. | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
3 | Preiß, L. | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 |
4 | Farel | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 4 | ||
5 | Heidrich | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20,5 | 5 | |
6 | Jagotka | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
7 | Schürmann | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
8 | Bradtke | 6 | 6 | 12 | 2 | ||||
9 | Stieghorst | 3 | 3 | 1 | |||||
10 | Baier | 6 | 6 | 1 | |||||
11 | Tonn | 7 | 7 | 1 | |||||
Vier Wertungen sind nötig, um eine Endplatzierung zu erreichen. | |||||||||
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Schürmann | 5,5 | 1 | Emmerling | 4,0 | 1 | Emmerling | 7,0 | |||||
2 | Jagotka | 5,0 | 2 | Preiß, Gerhard | 3,5 | 2 | Schürmann | 6,5 | |||||
3 | Preiß, Lore | 3,5 | 3 | Farel | 2,5 | 3 | Preiß, Gerhard | 3,0 | |||||
4 | Emmerling | 3,0 | 4-5 | Preiß, Lore | 2,0 | 4 | Preiß, Lore | 2,5 | |||||
5 | Farel | 2,5 | 4-5 | Heidrich | 2,0 | 5 | Heidrich | 1,0 | |||||
6 | Bradtke | 1,5 | 6 | Bradtke | 1,0 | 6 | |||||||
7 | Preiß, Gerhard | 0,0 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | ||||||||||||
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Jagotka | 10,0 | 1 | Emmerling | 8,5 | 1 | Emmerling | 9,0 | |||||
2 | Emmerling | 9,5 | 2 | Preiß, Gerhard | 7,5 | 2 | Preiß, Gerhard | 7,0 | 2-0 | ||||
3 | Preiß, Gerhard | 8,0 | 3 | Jagotka | 7,0 | 3 | Stieghorst, Andre | 7,0 | 0-2 | ||||
4 | Preiß, Lore | 6,0 | 4 | Preiß, Lore | 3,5 | 4 | Preiß, Lore | 5,0 | |||||
5 | Farel | 5,0 | 5 | Farel | 2,0 | 5 | Heidrich, Bernd | 1,0 | |||||
6 | Heidrich | 3,0 | 6 | Heidrich | 1,5 | 6 | Baier, Nils Fabio | 1,0 | |||||
7 | Tonn | 0,5 | 7 | 7 | |||||||||
8 | |||||||||||||