Blitzturnier 2007
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Emmerling, K. | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | 7 |
2 | Preiß, G. | 4 | 2 | 5 | 4,5 | 2 | 3 | 5 | 11,0 | 7 |
3 | Schley, R. | 3 | 4 | 6 | 2 | 15,0 | 4 | |||
4 | Bradtke, G. | 5,5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 18,5 | 5 | ||
5 | Femmer, J. | 3 | 6 | 8 | 3 | 20,0 | 4 | |||
6 | Breipohl, E.-A. | 5,5 | 10 | 5,5 | 6,5 | 27,5 | 4 | |||
7 | Heidrich, B. | 9 | 7 | 11 | 6,5 | 5,5 | 28,0 | 5 | ||
Vier Wertungen sind nötig, um eine Endplatzierung zu erreichen. | ||||||||||
8 | Preiß, Lore | 8,5 | 7 | 3 | 18,5 | 3 | ||||
9 | Hochmann, G. | 7,5 | 4 | 8,5 | 20,0 | 3 | ||||
10 | Upmann, J. J. | 6,5 | 8 | 6,5 | 21,0 | 3 | ||||
11-12 | Erpel, W. | 7,5 | 6 | 10 | 23,5 | 3 | ||||
11-12 | Pscolla, H.-W. | 12 | 4,5 | 7 | 23,5 | 3 | ||||
13 | Mascheck, St. | 3 | 2 | 5,0 | 2 | |||||
14 | Beckmann, F. | 7 | 4,5 | 11,5 | 2 | |||||
15-18 | Schürmann, B. | 1 | 1,0 | 1 | ||||||
15-18 | Frücht, A. | 1 | 1,0 | 1 | ||||||
15-18 | Jagotka, M. | 1 | 1,0 | 1 | ||||||
15-18 | Tütermann, D. | 1 | 1,0 | 1 | ||||||
19 | Cesarano, E. | 4,5 | 4,5 | 1 | ||||||
20 | Tonn, B. | 10 | 10,0 | 1 | ||||||
21 | Baier, N. F. | 11 | 11,0 | 1 | ||||||
22 | Sandmann, U. | 13 | 13,0 | 1 |
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Schürmann | 9,5 | 2,5 : 1,5 | 1 | Emmerling | 4,0 | 3 : 0 | 1 | Frücht | 8,0 | |||
2 | Emmerling | 9,5 | 1,5 : 2,5 | 2 | Preiß, G. | 4,0 | 2 : 1 | 2 | Emmerling | 6,5 | |||
3 | Schley | 7,0 | 3 | Femmer | 4,0 | 1 : 2 | 3 | Mascheck | 5,5 | ||||
4 | Preiß, G. | 5,5 | 4 | Hochmann | 4,0 | 0 : 3 | 4 | Schley | 4,5 | ||||
5-6 | Breipohl | 5,0 | 5 | Bradtke | 3,5 | 5 | Preiß, G. | 4,5 | |||||
5-6 | Bradtke | 5,0 | 6 | Erpel | 1,5 | 6 | Femmer | 4,0 | |||||
7-8 | Hochmann | 4,5 | 7 | Heidrich | 0,0 | 7 | Beckmann | 3,5 | |||||
7-8 | Erpel | 4,5 | 8-9 | Hochmann | 3,0 | ||||||||
9 | Heidrich | 3,5 | 8-9 | Preiß, Lore | 3,0 | ||||||||
10 | Tonn | 1,0 | 10 | Erpel | 2,0 | ||||||||
11 | Baier | 0,0 | |||||||||||
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Jagotka | 10,0 | 1 | Emmerling | 5,0 | 1,5 | 1 | Tütermann | 6,5 | ||||
2 | Mascheck | 9,5 | 2 | Preiß, G. | 5,0 | 1,0 | 2 | Emmerling | 6,0 | ||||
3 | Emmerling | 8,5 | 3 | Femmer | 5,0 | 0,5 | 3 | Preiß, G. | 5,5 | ||||
4-5 | Preiß, G. | 8,0 | 4-5 | Pscolla | 2,0 | 4 | Bradtke | 3,5 | |||||
4-5 | Beckmann | 8,0 | 4-5 | Cesarano | 2,0 | 5-6 | Heidrich | 2,0 | |||||
6 | Schley | 7,5 | 6-7 | Upmann | 1,0 | 5-6 | Breipohl | 2,0 | |||||
7 | Preiß, L. | 7,0 | 6-7 | Heidrich | 1,0 | 7 | Pscolla | 1,5 | |||||
8 | Femmer | 5,5 | 8 | Upmann | 1,0 | ||||||||
9 | Bradtke | 5,0 | |||||||||||
10 | Breipohl | 4,0 | |||||||||||
11 | Heidrich | 3,0 | |||||||||||
12 | Pscolla | 2,0 | |||||||||||
13 | Sandmann | 0,0 |
7. Runde | |||
Platz | Name | Punkte | Stichk. |
1 | Emmerling | 6,0 | |
2 | Schley | 4,5 | |
3 | Preiß, L. | 3,0 | 2,0 |
4 | Bradtke | 3,0 | 0,0 |
5 | Preiß, G. | 2,5 | |
6-7 | Upmann | 1,0 | |
6-7 | Breipohl | 1,0 |