Diese Seite wird noch erstellt.
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Karoly Emmerling | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
2 | Johann Schmidt | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | ||
3 | Lore Preiß | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 5 | |
4 | Edgard Farel | 5,5 | 2 | 3 | 10,5 | 3 | |||
5 | Bernd Heidrich | 7 | 3 | 5 | 16 | 3 | |||
6 | Ludwig Röver | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
7 | Markus Schirmbeck | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | Udo Sandmann | 3 | 3 | 1 | |||||
9 | Henry Deutschmann | 3 | 3 | 1 | |||||
10 | Nils Fabio Baier | 4 | 4 | 1 | |||||
11 | Andre Stieghorst | 5,5 | 5,5 | 1 | |||||
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Emmerling | 2,0 | 1 | Schirmbeck, Markus | 5,5 | 1 | Emmerling | 5,0 | |||||
2 | Schmidt | 1,0 | 2 | Emmerling, Karoly | 4,5 | 2 | Farel | 3,5 | |||||
3 | Sandmann | 0,0 | 3 | Deutschmann, Henry | 4,0 | 3 | Preiß, Lore | 2,5 | |||||
4 | 4 | Preiß, Lore | 3,0 | 4 | Schmidt | 1,0 | |||||||
5 | 5 | Farel, Edgard | 1,5 | 5 | |||||||||
5 | Stieghorst, Andre | 1,5 | 6 | ||||||||||
7 | Heidrich, Bernd | 1,0 | 6 | ||||||||||
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Emmerling | 1 | Röver | 5,5 | 1 | Emmerling | 7,0 | ||||||
2 | Schmidt | 2 | Schmidt | 4 | 2 | Röver | 4,5 | ||||||
3 | Heidrich | 3 | Preiß, Lore | 2,5 | 3 | Farel | 4,0 | ||||||
4 | Preiß, Lore | 4 | Baier | 0 | 4 | Preiß, Lore | 2,5 | ||||||
5 | 5 | Heidrich | 2,0 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||