Blitzturnier 2013
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Jagotka, Martin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
2 | Emmerling, Karoly | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
3 | Preiß, Lore | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 6 |
4 | Heidrich, Bernd | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22,5 | 6 |
5 | Bradtke, Günther | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | 4 | ||
6 | Stieghorst, Andre | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | |||
7 | Preiß, Gerhard | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | |||
8 | Farel, Edgard | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | |||
9 | Baier, Nils Fabio | 5,5 | 6 | 11,5 | 2 | ||||
10 | Yousef, Gabriel | 6 | 9 | 15 | 2 | ||||
11 | Petsch, Florian | 10 | 8 | 18 | 2 | ||||
12 | Gronert, Lisanne | 9 | 11,5 | 20,5 | 2 | ||||
13 | Schürmann, Bernd | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Stukemeier, Ralf | 4 | 4 | 1 | |||||
15 | Hundertmark, Kilian | 7,5 | 7,5 | 1 | |||||
16 | Sandmann, Udo | 7,5 | 7,5 | 1 | |||||
17 | Breipohl, Ernst-August | 8 | 8 | 1 | |||||
18 | Kaiser, Philipp | 11,5 | 11,5 | 1 | |||||
19 | Kaiser, Christian | 13 | 13 | 1 |
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Jagotka | 7,5 | 1 | Emmerling | 11,5 | 1 | Jagotka | ||||||
2 | Emmerling | 7,0 | 2 | Jagotka | 11,0 | 2 | Farel | ||||||
3 | Gerhard Preiß | 6,0 | 2:1 | 3 | Stieghorst | 9,5 | 3 | Preiß, Lore | |||||
4 | Lore Preiß | 6,0 | 1:2 | 4 | Preiß, Lore | 8,0 | 4 | Stieghorst | |||||
5 | Heidrich | 4,0 | 5-6 | Heidrich | 7,5 | 5 | Preiß, Gerhard | ||||||
6. | Yousef | 3,0 | 5-6 | Baier | 7,5 | 6 | Heidrich | ||||||
7-8. | Hundertmark | 1,0 | 7 | Farel | 7,0 | 7 | Bradtke | ||||||
7-8. | Sandmann | 1,0 | 8 | Breipohl | 6,0 | ||||||||
9. | Gronert | 1,0 | 9 | Yousef | 4,0 | ||||||||
10 | Petsch, Florian | 2,5 | |||||||||||
11-12 | Kaiser, Philipp | 1,5 | |||||||||||
11-12 | Gronert | 1,5 | |||||||||||
13 | Kaiser, Christian | 0,5 |
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Emmerling | 5,5 | 2-0 | 1 | Schürmann | 6,0 | 1 | Jagotka | 9,0 | ||||
2 | Preiß, Lore | 5,5 | 0-2 | 2 | Jagotka | 4,5 | 2 | Preiß, Lore | 6,5 | ||||
3 | Preiß, Gerhard | 4,0 | 3 | Emmerling | 3,5 | 2:0 | 3 | Emmerling | 5,5 | ||||
4 | Stieghorst | 4,0 | 4 | Stukemeier | 3,5 | 0:2 | 4 | Bradtke | 4,0 | ||||
5-7 | Baier | 3,0 | 5 | Preiß, Lore | 2,5 | 5 | Farel | 3,0 | |||||
5-7 | Bradtke | 3,0 | 6 | Bradtke | 1,0 | 6 | Heidrich | 2,0 | |||||
5-7 | Heidrich | 3,0 | 7 | Heidrich | 0,0 | ||||||||
8 | Petsch, Florian | 0,0 | |||||||||||