Blitzturnier 2016
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Platzziffer | Wertungen |
2 | Gottstein, Claudius | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
1 | Preiß, Lore | 3 | 4,5 | 2 | 3 | 3,5 | 1 | 9,0 | 6 |
5 | Farel, Edgard | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 15,5 | 5 | |
3 | Röver, Ludwig | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||
7 | Schmidt, Johann | 4 | 4 | 2,5 | 10,5 | 3 | |||
4 | Heidrich, Bernd | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 | |||
8 | Schürmann, Bernd | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | Emmerling, Karoly | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Gottstein | 8,0 | 1 | Schürmann | 4,5 | 1 | Gottstein | 8,0 | |||||
2 | Emmerling | 6,0 | 2 | Röver | 3,5 | 2 | Preiß, Lore | 5,0 | |||||
3 | Preiß, Lore | 3,5 | 3 | Emmerling | 3,0 | 3 | Heidrich | 3,5 | |||||
4 | Schmidt | 2,0 | 4-5 | Preiß, Lore | 1,5 | 4 | Röver | 2,5 | |||||
5 | Heidrich | 0,5 | 4-5 | Farel | 1,5 | 5 | Farel | 1,0 | |||||
6 | Heidrich | 1,0 | 6 | ||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Gottstein | 8,0 | 1 | Schürmann | 6,0 | 1 | Preiß, Lore | 4,0 | |||||
2 | Röver | 5,0 | 2 | Gottstein | 4,0 | 2-3 | Farel | 1,0 | |||||
3 | Preiß, Lore | 4,5 | 3-4 | Preiß, Lore | 1,0 | 2-3 | Schmidt | 1,0 | |||||
4 | Schmidt | 1,5 | 3-4 | Farel | 1,0 | 4 | |||||||
5 | Farel | 1,0 | 5 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||