Blitzturnier 2017
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | ||||
Teilnehmer | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Rangliste | Gesamt-Punkte | |
1 | Gottstein | 10 | 6 | 7 | xxx | 6 | 1 | 29 |
2 | Farel | 5,5 | xxx | xxx | 4 | xxx | 4 | 9,5 |
3 | Heidrich | 2,5 | 1,5 | 2,5 | xxx | 2,5 | 5 | 9 |
4 | Schmidt | 2 | xxx | xxx | xxx | xxx | 7 | 2 |
5 | Preiß, L. | 6 | 6 | 2 | 4 | 3,5 | 2 | 21,5 |
6 | Femmer | 4 | xxx | xxx | xxx | xxx | 6 | 4 |
7 | Sandmann | xxx | 1 | xxx | 0 | 0 | 8 | 1 |
8 | Schley | xxx | xxx | 6,5 | 4 | xxx | 3 | 10,5 |
Stichkampf, 4. Runde: 1. Schley, 2. Preiß, 3. Farel