Blitzturnier 2010
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Platzziffer | Wertungen |
1 | Emmerling | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7,0 | 6 |
2 | Jagotka | 3 | 1 | 2 | 1 | 7,0 | 4 | ||
3 | Preiß, L. | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15,0 | 5 | |
4 | Farel | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16,0 | 5 | |
5 | Preiß, G. | 4 | 5 | 2 | 5,5 | 7 | 16,5 | 5 | |
6 | Heidrich | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 3 | 20,5 | 6 |
Vier Wertungen sind nötig, um eine Endplatzierung zu erreichen. | |||||||||
7 | Schürmann | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | |||
8 | Jaekel | 8 | 7 | 7 | 22,0 | 3 | |||
9 | Bradtke | 4 | 6 | 4,0 | 2 | ||||
10 | Femmer | 4 | 4,0 | 1 | |||||
11-12 | Tonn | 7 | 7,0 | 1 | |||||
11-12 | Funke | 7 | 7,0 | 1 | |||||
1. Runde |
|
| 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Schürmann | 7 | 1 | Schürmann | 6,0 | 1 | Jagotka | 5,5 | |||||
2 | Emmerling | 5,5 | 2 | Emmerling | 5,0 | 2 | Preiß, G. | 5,0 | |||||
3 | Jagotka | 4,5 | 2:0 | 3 | Farel | 3,5 | 3 | Emmerling | 4,5 | ||||
4 | Preiß, G. | 4,5 | 0:2 | 4 | Preiß, L. | 3,0 | 4 | Femmer | 3,0 | ||||
5 | Preiß, L. | 3 | 5 | Preiß, G. | 2,0 | 5 | Farel | 2,0 | |||||
6 | Heidrich | 2,5 | 6 | Heidrich | 1,5 | 6 | Heidrich | 1,0 | |||||
7 | Tonn | 1 | 7 | Jaekel | 0 | 7 | Jaekel | 0 | |||||
8 | Jaekel | 0 | 8 | ||||||||||
4. Runde |
|
| 5. Runde | 6. Runde | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | Platz | Name | Punkte | Stichk. | ||
1 | Schürmann | 5,5 | 1 | Emmerling | 5,5 | 1 | Jagotka | 4,0 | |||||
2 | Emmerling | 5,0 | 2 | Jagotka | 4,5 | 2 | Emmerling | 3,0 | |||||
3 | Preiß, L. | 4,5 | 3 | Preiß, Lore | 3,5 | 3 | Heidrich | 2 | 2:1 | ||||
4 | Farel | 3,0 | 4 | Bradtke | 3,0 | 4 | Farel | 2 | 1:2 | ||||
5 | Preiß, G. | 1,5 | 5 | Farel | 2,5 | 5 | Preiß, Lore | 2 | 1,5:0,5 | ||||
6 | Heidrich | 1,5 | 6 | Heidrich | 2,0 | 6 | Bradtke | 2 | 0,5:1,5 | ||||
7 | Funke | 0 | 7 | Preiß, G. | 0 | 7 | |||||||
8 | |||||||||||||